Vozy, které jsou již vyrobené, dostupné k prohlídce a můžeme vám je dodat prakticky ihned.
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
2.0 TDI/110 kW | 110 kW | Trendline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 1 104 362 Kč | 912 696 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW | 110 kW | Trendline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 1 134 992 Kč | 938 010 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW | 110 kW | Trendline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 1 174 227 Kč | 970 436 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG | 110 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 433 357 Kč | 1 184 593 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG | 110 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 499 451 Kč | 1 239 216 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG | 110 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 522 206 Kč | 1 258 022 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Comfortline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 568 686 Kč | 1 296 435 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG | 110 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 581 956 Kč | 1 307 402 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG | 110 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 585 521 Kč | 1 310 348 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 735 040 Kč | 1 433 918 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 757 031 Kč | 1 452 092 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 759 446 Kč | 1 454 088 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 771 176 Kč | 1 463 782 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 772 080 Kč | 1 464 529 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 801 317 Kč | 1 488 692 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 811 730 Kč | 1 497 298 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 819 612 Kč | 1 503 812 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 822 625 Kč | 1 506 302 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 827 683 Kč | 1 510 482 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 842 719 Kč | 1 522 909 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG 4MOTION | 110 kW | Comfortline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 851 027 Kč | 1 529 775 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 856 669 Kč | 1 534 438 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 877 847 Kč | 1 551 940 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 934 865 Kč | 1 599 062 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 948 724 Kč | 1 610 516 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 990 118 Kč | 1 644 726 Kč | Detail nabídky |
Vozy již zadané do výroby nebo akční vzorové nabídky, připravené k objednání.
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
2.0 TDI 81kw | 81 kW | Trendline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 1 167 529 Kč | 964 900 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW | 110 kW | Trendline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 1 235 880 Kč | 1 021 388 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 81kw | 81 kW | Comfortline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 1 256 839 Kč | 1 038 710 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG | 110 kW | Trendline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 301 048 Kč | 1 075 246 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW | 110 kW | Comfortline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 1 326 360 Kč | 1 096 165 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110 kW 4MOT | 110 kW | Trendline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Manuální | 1 332 463 Kč | 1 101 209 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 81kw | 81 kW | Comfortline long | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 1 367 107 Kč | 1 129 840 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG | 110 kW | Comfortline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 391 520 Kč | 1 150 017 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG 4MOTION | 110 kW | Trendline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 397 630 Kč | 1 155 066 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW | 110 kW | Comfortline long | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 1 429 641 Kč | 1 181 521 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110 kW 4MOT | 110 kW | Comfortline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Manuální | 1 438 517 Kč | 1 188 857 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG | 110 kW | Comfortline long | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 494 802 Kč | 1 235 374 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG 4MOTION | 110 kW | Comfortline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 503 678 Kč | 1 242 709 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw DSG | 146 kW | Comfortline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 511 756 Kč | 1 249 385 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110 kW 4MOT | 110 kW | Comfortline long | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Manuální | 1 531 428 Kč | 1 265 643 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW | 110 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 1 542 767 Kč | 1 275 014 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw DSG | 146 kW | Comfortline long | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 586 676 Kč | 1 311 302 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG 4MOTION | 110 kW | Comfortline long | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 596 589 Kč | 1 319 495 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG | 110 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 607 926 Kč | 1 328 864 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Comfortline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 609 888 Kč | 1 330 486 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110 kW 4MOT | 110 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Manuální | 1 640 899 Kč | 1 356 115 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Comfortline long | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 688 470 Kč | 1 395 430 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 110kw DSG 4MOTION | 110 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 706 058 Kč | 1 409 965 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Automatická | 1 724 515 Kč | 1 425 219 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI 146kw 4MOT DSG | 146 kW | Highline | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 822 646 Kč | 1 506 319 Kč | Detail nabídky |