Vozy, které jsou již vyrobené, dostupné k prohlídce a můžeme vám je dodat prakticky ihned.
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
1.5 TSI/110kW DSG | 110 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | pohon přední nápravy | Automatická | 818 900 Kč | 676 776 Kč | Detail nabídky | ||
1.5 TSI 110kW | 110 kW | Style | nový | 0 km | Benzín | pohon přední nápravy | Manuální | 886 500 Kč | 732 644 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | Xcellence | Černá | předváděcí | 1469 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 899 900 Kč | 743 719 Kč | Detail nabídky | |
1.5 TSI 110kW | 110 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | pohon přední nápravy | Manuální | 955 900 Kč | 790 000 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/140 kW 4WD DSG | 140 kW | Xcellence | Béžová | ojetý | 17504 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 984 940 Kč | 814 000 Kč | Detail nabídky | |
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 989 900 Kč | 818 099 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 999 900 Kč | 826 363 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 064 757 Kč | 879 964 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 064 757 Kč | 879 964 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | Xcellence | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 120 200 Kč | 925 785 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | Xcellence | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 135 700 Kč | 938 595 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | Xcellence | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 135 700 Kč | 938 595 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 136 400 Kč | 939 173 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 141 400 Kč | 943 305 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 168 400 Kč | 965 619 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 243 100 Kč | 1 027 355 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 258 400 Kč | 1 040 000 Kč | Detail nabídky |
Vozy již zadané do výroby nebo akční vzorové nabídky, připravené k objednání.
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
1.5 TSI 110kW | 110 kW | Style | nový | 0 km | Benzín | pohon přední nápravy | Manuální | 703 011 Kč | 581 001 Kč | Detail nabídky | ||
1.5 TSI/110kW DSG | 110 kW | Style | nový | 0 km | Benzín | pohon přední nápravy | Automatická | 747 511 Kč | 617 778 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW | 110 kW | Style | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 769 761 Kč | 636 166 Kč | Detail nabídky | ||
1.5 TSI 110kW | 110 kW | Xcellence | nový | 0 km | Benzín | pohon přední nápravy | Manuální | 790 231 Kč | 653 083 Kč | Detail nabídky | ||
1.5 TSI 110kW | 110 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | pohon přední nápravy | Manuální | 790 231 Kč | 653 083 Kč | Detail nabídky | ||
1.5 TSI/110kW DSG | 110 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | pohon přední nápravy | Automatická | 834 731 Kč | 689 860 Kč | Detail nabídky | ||
1.5 TSI/110kW DSG | 110 kW | Xcellence | nový | 0 km | Benzín | pohon přední nápravy | Automatická | 834 731 Kč | 689 860 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW | 110 kW | Xcellence | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 856 981 Kč | 708 249 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW | 110 kW | FR | nový | 0 km | Nafta | pohon přední nápravy | Manuální | 856 981 Kč | 708 249 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW 4WD DSG | 110 kW | Style | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 867 661 Kč | 717 075 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | Xcellence | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 937 081 Kč | 774 447 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TSI DSG 4WD | 140 kW | FR | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 937 081 Kč | 774 447 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW 4WD DSG | 110 kW | Xcellence | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 954 881 Kč | 789 158 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/110 kW 4WD DSG | 110 kW | FR | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 954 881 Kč | 789 158 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/140 kW 4WD DSG | 140 kW | Xcellence | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 994 931 Kč | 822 257 Kč | Detail nabídky | ||
2.0 TDI/140 kW 4WD DSG | 140 kW | FR | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 994 931 Kč | 822 257 Kč | Detail nabídky |