Vozy, které jsou již vyrobené, dostupné k prohlídce a můžeme vám je dodat prakticky ihned.
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
50 TDI quattro 210 kW | 210 kW | Q8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 525 899 Kč | 2 087 520 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro 210 kW | 210 kW | Q8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 546 399 Kč | 2 104 462 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro 210 kW | 210 kW | Q8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 587 799 Kč | 2 138 677 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro 210 kW | 210 kW | Q8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 593 800 Kč | 2 143 636 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro 210 kW | 210 kW | Q8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 682 199 Kč | 2 216 694 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro 210 kW | 210 kW | Q8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 774 000 Kč | 2 292 561 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro 210 kW | 210 kW | Q8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 778 799 Kč | 2 296 528 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro 210 kW | 210 kW | Q8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 805 699 Kč | 2 318 760 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 187 000 Kč | 2 633 884 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 268 000 Kč | 2 700 826 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 300 100 Kč | 2 727 355 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 302 400 Kč | 2 729 256 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 401 600 Kč | 2 811 239 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 436 600 Kč | 2 840 165 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 444 899 Kč | 2 847 024 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 464 199 Kč | 2 862 975 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 483 400 Kč | 2 878 842 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 496 700 Kč | 2 889 834 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 496 700 Kč | 2 889 834 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 519 699 Kč | 2 908 842 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 560 599 Kč | 2 942 644 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 577 799 Kč | 2 956 859 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 637 200 Kč | 3 005 950 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 657 599 Kč | 3 022 809 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 713 199 Kč | 3 068 760 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 733 000 Kč | 3 085 123 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 738 200 Kč | 3 089 421 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 751 600 Kč | 3 100 495 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 759 100 Kč | 3 106 694 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 761 400 Kč | 3 108 595 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 788 400 Kč | 3 130 909 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 849 700 Kč | 3 181 570 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 856 300 Kč | 3 187 024 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 882 100 Kč | 3 208 347 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TFSI | 441 kW | Q8 | Černá metalíza | předváděcí | 1900 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 934 000 Kč | 3 251 239 Kč | Detail nabídky | |
4.0 TDI/320 kW quattro tiptronic | 320 kW | SQ8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 4 026 000 Kč | 3 327 272 Kč | Detail nabídky | ||
4.0 TFSI | 441 kW | RS Q8 | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 4 806 699 Kč | 3 972 479 Kč | Detail nabídky |
Vozy již zadané do výroby nebo akční vzorové nabídky, připravené k objednání.
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
45 TDI 170 kW Tiptronic | 170 kW | Q8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 528 389 Kč | 1 263 131 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro 210 kW | 210 kW | Q8 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 599 669 Kč | 1 322 040 Kč | Detail nabídky | ||
55 TFSI 250 kW quattro Tiptronic | 250 kW | Q8 | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 628 829 Kč | 1 346 140 Kč | Detail nabídky |