Vozy, které jsou již vyrobené, dostupné k prohlídce a můžeme vám je dodat prakticky ihned.
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
50 TDI quattro | 210 kW | Q7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 194 000 Kč | 1 813 223 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | Q7 | Černá | nový | 100 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 240 000 Kč | 1 851 239 Kč | Detail nabídky | |
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 299 900 Kč | 1 900 743 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 323 299 Kč | 1 920 082 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | Q7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 344 899 Kč | 1 937 933 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | Q7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 344 899 Kč | 1 937 933 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 436 900 Kč | 2 013 966 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | Q7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 438 000 Kč | 2 014 876 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 451 900 Kč | 2 026 363 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 466 500 Kč | 2 038 429 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | Šedá metalíza | nový | 100 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 490 000 Kč | 2 057 851 Kč | Detail nabídky | |
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 496 699 Kč | 2 063 388 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 496 699 Kč | 2 063 388 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 519 299 Kč | 2 082 066 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 580 800 Kč | 2 132 892 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 592 399 Kč | 2 142 479 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 592 799 Kč | 2 142 809 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 596 999 Kč | 2 146 280 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 618 099 Kč | 2 163 719 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 633 099 Kč | 2 176 115 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 634 499 Kč | 2 177 272 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 691 900 Kč | 2 224 710 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 712 800 Kč | 2 241 983 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 737 699 Kč | 2 262 561 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 755 199 Kč | 2 277 024 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 768 900 Kč | 2 288 347 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 778 900 Kč | 2 296 611 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 804 799 Kč | 2 318 016 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 808 200 Kč | 2 320 826 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 810 000 Kč | 2 322 314 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 2 859 599 Kč | 2 363 305 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 134 899 Kč | 2 590 826 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 134 899 Kč | 2 590 826 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 225 400 Kč | 2 665 619 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 226 200 Kč | 2 666 280 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 229 099 Kč | 2 668 677 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 229 099 Kč | 2 668 677 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 345 899 Kč | 2 765 206 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 425 200 Kč | 2 830 743 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 442 300 Kč | 2 844 876 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 496 500 Kč | 2 889 669 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 529 199 Kč | 2 916 694 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 547 999 Kč | 2 932 231 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 712 699 Kč | 3 068 347 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 712 699 Kč | 3 068 347 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 712 699 Kč | 3 068 347 Kč | Detail nabídky | ||
SQ7 V8 Biturbo TDI 320kW | 320 kW | SQ7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 3 753 200 Kč | 3 101 818 Kč | Detail nabídky |
Vozy již zadané do výroby nebo akční vzorové nabídky, připravené k objednání.
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Výkon | Výbava | Barva | stav | najeto | palivo | pohon | převodovka | cena před slevou vč. DPH | cena včetně DPH | cena bez DPH | detail |
45 TDI/170 kW quattro tiptronic | 170 kW | Q7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 435 239 Kč | 1 186 148 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | Q7 | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 483 839 Kč | 1 226 313 Kč | Detail nabídky | ||
55 TFSI quattro 250kW | 250 kW | Q7 | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 511 379 Kč | 1 249 074 Kč | Detail nabídky | ||
45 TDI/170 kW quattro tiptronic | 170 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 541 349 Kč | 1 273 842 Kč | Detail nabídky | ||
50 TDI quattro | 210 kW | S line | nový | 0 km | Nafta | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 589 949 Kč | 1 314 007 Kč | Detail nabídky | ||
55 TFSI e quattro | 250 kW | Q7 | nový | 0 km | Hybrid | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 616 679 Kč | 1 336 098 Kč | Detail nabídky | ||
55 TFSI quattro 250kW | 250 kW | S line | nový | 0 km | Benzín | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 617 489 Kč | 1 336 768 Kč | Detail nabídky | ||
55 TFSI e quattro | 250 kW | S line | nový | 0 km | Hybrid | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 722 789 Kč | 1 423 793 Kč | Detail nabídky | ||
60 TFSI e qauttro Tiptronic | 280 kW | S line | nový | 0 km | Hybrid | stálý, nebo přiřaditelný pohon všech kol | Automatická | 1 875 879 Kč | 1 550 313 Kč | Detail nabídky |
Nabídky operativního leasingu na nový vůz v různých nájezdových i výbavových konfiguracích. Pro ilustraci výhodnosti dopočítáváme i cena za kilometr nájmu auta (bez paliva a servisu, pokud není v ceně). Podrobnou výbavu, další detaily i poptávkový formulář najdete po rozkliknutí detailu.
Motor | Výkon | Výbava | Barva | dostupnost | nájezd ročně | délka leasingu | spoluúčast hav. poj. | servis | cena za km bez DPH | cena | cena včetně DPH | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Výkon | Výbava | Barva | dostupnost | nájezd ročně | délka leasingu | spoluúčast hav. poj. | servis | cena za km bez DPH | cena | cena včetně DPH | detail | 50 TDI quattro | 210 kW | S line | skladem | 10 000 km | 48 měsíců | 0% | v ceně | 31.5 | 26 280 Kč | 31 798 Kč | Detail nabídky | 50 TDI quattro | 210 kW | S line | skladem | 10 000 km | 36 měsíců | 0% | v ceně | 33.6 | 27 968 Kč | 33 841 Kč | Detail nabídky | 50 TDI quattro | 210 kW | S line | skladem | 15 000 km | 48 měsíců | 0% | v ceně | 22.5 | 28 096 Kč | 33 996 Kč | Detail nabídky | 50 TDI quattro | 210 kW | S line | skladem | 20 000 km | 48 měsíců | 0% | v ceně | 17.6 | 29 327 Kč | 35 485 Kč | Detail nabídky | 50 TDI quattro | 210 kW | S line | skladem | 15 000 km | 36 měsíců | 0% | v ceně | 23.5 | 29 377 Kč | 35 546 Kč | Detail nabídky | 50 TDI quattro | 210 kW | S line | skladem | 20 000 km | 36 měsíců | 0% | v ceně | 18.6 | 30 938 Kč | 37 434 Kč | Detail nabídky | 50 TDI quattro | 210 kW | S line | skladem | 25 000 km | 48 měsíců | 0% | v ceně | 15.6 | 32 496 Kč | 39 320 Kč | Detail nabídky | 50 TDI quattro | 210 kW | S line | skladem | 25 000 km | 36 měsíců | 0% | v ceně | 16 | 33 374 Kč | 40 382 Kč | Detail nabídky | 50 TDI quattro | 210 kW | S line | skladem | 30 000 km | 48 měsíců | 0% | v ceně | 13.6 | 33 878 Kč | 40 992 Kč | Detail nabídky | 50 TDI quattro | 210 kW | S line | skladem | 30 000 km | 36 měsíců | 0% | v ceně | 14.1 | 35 223 Kč | 42 619 Kč | Detail nabídky |